Technické údaje
Excentrická brúska | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 CA5 0.. | |
Menovité napätie | V | 18 |
Predvoľba frekvencie kmitov | ● | |
Voľnobežné otáčky n₀A) | ot/min | 6 000–10 000 |
Voľnobežné kmityA) | min-1 | 12 000–20 000 |
Priemer oscilačného pohybu | mm | 2,5 |
Priemer brúsneho taniera | mm | 125 |
HmotnosťB) | kg | 0,93 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −15 … +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA18V… | |
Odporúčané nabíjačky | GAL18… |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.