Tehnički podaci
Ekscentrična brusilica | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 CA5 0.. | |
Nominalni napon | V | 18 |
Izbor broja vibracija | ● | |
Broj obrtaja u praznom hodu n₀A) | min−1 | 6000–10000 |
Broj vibracija u praznom hoduA) | min−1 | 12000–20000 |
Prečnik rezonantnog kola | mm | 2,5 |
Prečnik brusnog tanjira | mm | 125 |
TežinaB) | kg | 0,93 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | −15 … +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V… | |
Preporučeni punjači | GAL18… |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.