Tekniska data
Excenterslip | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 CA5 0.. | |
Märkspänning | V | 18 |
Förval oscillationsfrekvens | ● | |
Obelastat varvtal n₀A) | v/min | 6000–10000 |
TomgångsoscilleringsfrekvensA) | oscill./min | 12000–20000 |
Oscillationsdiameter | mm | 2,5 |
Sliprondellsdiameter | mm | 125 |
ViktB) | kg | 0,93 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | −15 … +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V… | |
Rekommenderade laddare | GAL18… |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.