Thông số kỹ thuật
Máy Chà Nhám Xoay Vòng Ngẫu Nhiên | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 CA5 0.. | |
Điện thế danh định | V | 18 |
Sự chọn trước tốc độ của hành trình xoay tròn | ● | |
Tốc độ không tải số n₀A) | /phút | 6000–10000 |
Tần suất vòng xoayA) | /phút | 12000–20000 |
Đường kính mạch dao động | mm | 2,5 |
Đường kính dĩa chà | mm | 125 |
Trọng lượngB) | kg | 0,93 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | −15 … +50 |
Pin tương thích | GBA18V… | |
Thiết bị sạc được giới thiệu | GAL18… |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 4.0Ah
- B)
Không pin (tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com)
- C)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.