テクニカルデータ
赤外線温度計 | GIS800‑16 |
|---|---|
部品番号 | 3 601 K83 B.. |
測定範囲 | 0.1~5m |
測定範囲A) | −40°C~+800°C |
温度分解能 | 0.1°C |
光学(測定距離:測定径比)B)C) | 20 : 1 |
ディスプレイサイズ | 2.4" |
レーザークラス | 2 |
レーザーの種類 | < 1mW、640~660nm |
レーザー光の発散角(周角) | < 1.5 mrad |
使用可能標高 | 2000m |
IEC 61010-1による汚染度 | 2D) |
最大相対湿度 | 90 % |
電源 | |
| 10.8V/12V |
| 1.5V LR6(単3)×4本 |
| 1.2V HR6(単3)×4本 |
連続使用時間 | |
| 18時間 |
| 12時間 |
質量G) | 0.36kg |
寸法(長さ×幅×高さ) | 119 × 73 × 212 mm |
保護等級H) | IP54 |
充電可能温度範囲 | 0°C~+35°C |
使用可能温度範囲 | −10°C~+50°C |
保管温度範囲(バッテリーなし) | −20°C~+70°C |
保管温度範囲(バッテリーあり) | −20°C~+50°C |
使用可能バッテリー | GBA 10,8V... |
使用可能充電器 | GAL 12… |
- A)
本体の最大測定範囲(接触温度測定の場合、使用する温度センサーの測定範囲はこれより狭くなることがあります)
- B)
VDI 5585規格に準拠(平均値)
- C)
赤外線測定値、図を参照:

- D)
非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。
- E)
使用するバッテリーに応じて異なる
- F)
周囲温度20–30℃の場合
- G)
リチウムイオンバッテリー/電池アダプター/電池/充電池を除く質量(リチウムイオンバッテリーの質量についてはwww.bosch-professional.comを参照)
- H)
リチウムイオンバッテリー/電池/充電池を除く(直立状態)
銘板に記載されたシリアル番号(9)で本機のタイプをご確認いただけます。
測定精度
測定値範囲 | 開口径 | 測定距離 | 測定精度 |
|---|---|---|---|
表面温度A) | |||
−40°C~−30.1°C | 50mm | 10cm~50cm | ±5.0°C |
−30°C~−20.1°C | 57mm | 10cm~50cm | ±4.5°C |
−20°C~−10.1°C | 57mm | 30cm~100cm | ±3.5°C |
−10°C~0°C | 152mm | 30cm~100cm | ±2.5°C |
+0.1°C~+100°C | 152mm | 30cm~100cm | ±1.5°C |
+100.1°C~+500°C | 152mm | 30cm~100cm | ±1.5 % |
+500.1°C~+800°C | 50mm | 10cm~50cm | ±1.5 % |
接触温度(タイプK温度センサー)B) | |||
−40°C~+333°C | − | − | ±2.5°C |
+333.1°C~+400°C | − | − | ±0.75 % |
- A)
周囲温度 +21°C~+25°C、放射率 ≥ 0.95(ライトおよびレーザーオフ時)、用途に応じた偏差が生じます(反射など)
- B)
IEC EN 60584‑1準拠:タイプK、クラス2