各部の名称
記載のコンポーネントの番号は、構成図のページにある本機の図に対応しています。
(1) | レーザー警告ラベル |
(2) | 赤外線受光レンズ用保護キャップ |
(3) | ライト |
(4) | レーザー光照射口 |
(5) | 赤外線受光レンズ |
(6) | 測定/オンボタン |
(7) | ハンドストラップホルダー |
(8) | タイプK温度センサー接続部 |
(9) | シリアル番号 |
(10) | ディスプレイ |
(11) | 電源/戻るボタン |
(12) | マルチファンクションボタン |
(13) | バッテリーA) |
(14) | バッテリー/電池アダプター用ロック解除ボタン |
(15) | ライトオン/オフボタン |
(16) | バッテリートレイ |
(17) | 電池アダプターA) |
(18) | 電池アダプター用ロックキャップ A) |
(19) | 温度センサー(タイプK)A) |
- A)
このアクセサリーは標準付属品には含まれません。
ディスプレイ表示
(a) | ライト表示 |
(b) | シグナル音オフ表示 |
(c) | 放射率表示 |
(d) | 温度アラーム表示 |
(e) | 反射温度表示 |
(f) | 温度センサー接続表示 |
(g) | レーザーオフ表示 |
(h) | レーザーオン表示 |
(i) | 残量表示(リチウムイオンバッテリーおよび電池対応) |
(j) | 測定範囲最大温度表示 |
(k) | 保存済み測定値表示 |
(l) | 温度スケール表示 |
(m) | 測定範囲最小温度表示 |
(n) | 現在の測定値表示 |