Data teknis
Laser putar | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG |
|---|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 K61 6.. | 3 601 K61 5.. | 3 601 K61 7.. |
Area kerja (radius)A)B) | |||
| 30 m | 30 m | 50 m |
| 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m |
Akurasi perataan pada jarak 30 mA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
Rentang perataan otomatis khusus | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) | ±8 % (±4,6°) |
Waktu perataan khusus | 15 s | 15 s | 15 s |
Kecepatan rotasi | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 |
Sudut bukaan pada mode garis | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50° |
Suhu pengoperasian | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0°C … +40°C |
Suhu penyimpanan | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C |
Maks. tinggi penggunaan di atas tinggi acuan | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Maks. kelembapan udara relatif | 90% | 90% | 90% |
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D) |
Kelas laser | 2 | 3R | 3R |
Jenis laser | < 1 mW, 635 nm | < 5 mW, 635 nm | < 5 mW, 532 nm |
Divergensi | 0,4 mrad (sudut penuh) | 0,4 mrad (sudut penuh) | 0,4 mrad (sudut penuh) |
Dudukan tripod horizontal | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11 |
Baterai (mangan alkali) | 2× 1,5 V LR20 (D) | 2× 1,5 V LR20 (D) | 2× 1,5 V LR20 (D) |
BeratE) | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm |
Jenis perlindungan | IP54 | IP54 | IP54 |
- A)
pada 25 °C
- B)
Area kerja dapat berkurang akibat keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan (seperti sinar matahari langsung).
- C)
sepanjang poros
- D)
Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.
- E)
Berat tanpa baterai
Untuk mengidentifikasi alat ukur secara jelas terdapat nomor seri (16) pada label tipe.
Remote control | RC 1 |
|---|---|
Nomor barang | 3 601 K69 9.. |
Area kerjaA) | 30 m |
Suhu pengoperasian | –10 °C … +50 °C |
Suhu penyimpanan | –20 °C … +70 °C |
Maks. tinggi penggunaan di atas tinggi acuan | 2000 m |
Maks. kelembapan udara relatif | 90% |
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2B) |
Baterai | 1× 1,5 V LR6 (AA) |
BeratC) | 0,045 kg |
- A)
Area kerja dapat berkurang akibat keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan (seperti sinar matahari langsung).
- B)
Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.
- C)
Berat tanpa baterai
Terdapat nomor seri (27) pada label tipe untuk mengidentifikasi remote control secara jelas.