テクニカルデータ
ローテティングレーザー | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG |
|---|---|---|---|
部品番号 | 3 601 K61 6.. | 3 601 K61 5.. | 3 601 K61 7.. |
受光距離(半径)A)B) | |||
| 30 m | 30 m | 50 m |
| 0.5~125 m | 0.5~150 m | 0.5~150 m |
水平精度(30 m離れた場合)A)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
自動補正範囲(代表値) | ±8 %(±4.6°) | ±8 %(±4.6°) | ±8 %(±4.6°) |
補正時間(代表値) | 15 秒 | 15 秒 | 15 秒 |
回転速度 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 | 150/300/600 min-1 |
ラインモードでの開口角 | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50° |
使用温度範囲 | –10 °C~+50 °C | –10 °C~+50 °C | 0 °C~+40 °C |
保管温度範囲 | −20 °C~+70 °C | −20 °C~+70 °C | −20 °C~+70 °C |
使用可能標高 | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
最大相対湿度 | 90 % | 90 % | 90 % |
IEC 61010-1による汚染度 | 2D) | 2D) | 2D) |
レーザークラス | 2 | 3R | 3R |
レーザーの種類 | <1 mW、635 nm | <5 mW、635 nm | <5 mW、532 nm |
発散角 | 0.4 mrad(周角) | 0.4 mrad(周角) | 0.4 mrad(周角) |
三脚取付部(水平) | 5/8"−11 | 5/8"−11 | 5/8"−11 |
電池(アルカリマンガン) | 1.5 V LR20(単1)× 2 | 1.5 V LR20(単1)× 2 | 1.5 V LR20(単1)× 2 |
質量E) | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
寸法(長さ×幅×高さ) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm |
保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
- A)
25 °C時
- B)
測定範囲は不利な環境条件(直射日光など)により影響を受けることがあります。
- C)
軸に沿って
- D)
非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。
- E)
重量(電池なし)
銘板に記載されたシリアル番号(16)で本機のタイプをご確認いただけます。
リモコン | RC 1 |
|---|---|
部品番号 | 3 601 K69 9.. |
作動範囲A) | 30 m |
使用温度範囲 | –10 °C~+50 °C |
保管温度範囲 | −20 °C~+70 °C |
使用可能標高 | 2000 m |
最大相対湿度 | 90 % |
IEC 61010-1による汚染度 | 2B) |
電池 | 1.5 V LR6(単3)×1 |
質量C) | 0.045 kg |
- A)
測定範囲は不利な環境条件(直射日光など)により影響を受けることがあります。
- B)
非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。
- C)
質量(電池なし)
銘板に記載されたシリアル番号(27)でリモコンのタイプをご確認いただけます。