ข้อมูลทางเทคนิค
เลเซอร์ระดับแบบหมุนได้ | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG |
|---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 3 601 K61 6.. | 3 601 K61 5.. | 3 601 K61 7.. |
ช่วงการทำงาน (รัศมี)A)B) | |||
| 30 ม. | 30 ม. | 50 ม. |
| 0.5–125 ม. | 0.5–150 ม. | 0.5–150 ม. |
ความแม่นยำในการปรับระดับที่ระยะ 30 ม.A)C) | ±3 มม. | ±3 มม. | ±3 มม. |
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติแบบปกติ | ±8 % (±4.6°) | ±8 % (±4.6°) | ±8 % (±4.6°) |
เวลาในการปรับระดับแบบปกติ | 15 วินาที | 15 วินาที | 15 วินาที |
ความเร็วรอบหมุน | 150/300/600 นาที–1 | 150/300/600 นาที–1 | 150/300/600 นาที–1 |
มุมเปิดในโหมดเส้นเลเซอร์ | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50° |
อุณหภูมิใช้งาน | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C |
อุณหภูมิเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C |
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม. | 2000 ม. | 2000 ม. |
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด | 90 % | 90 % | 90 % |
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2D) | 2D) | 2D) |
เลเซอร์คลาส | 2 | 3R | 3R |
ชนิดของเลเซอร์ | < 1 มิลลิวัตต์, 635 นาโนเมตร | < 5 มิลลิวัตต์, 635 นาโนเมตร | < 5 มิลลิวัตต์, 532 นาโนเมตร |
การเบี่ยงเบน | 0.4 mrad (มุมเต็ม) | 0.4 mrad (มุมเต็ม) | 0.4 mrad (มุมเต็ม) |
ขนาดเกลียวขาตั้งตามแนวนอน | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11 |
แบตเตอรี่ (อัลคาไลน์แมงกานีส) | 2× 1.5 โวลท์ LR20 (D) | 2× 1.5 โวลท์ LR20 (D) | 2× 1.5 โวลท์ LR20 (D) |
น้ำหนักE) | 1.4 กก. | 1.5 กก. | 1.5 กก. |
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | 190 × 180 × 170 มม. | 190 × 180 × 170 มม. | 190 × 180 × 170 มม. |
ระดับการป้องกัน | IP54 | IP54 | IP54 |
- A)
ที่ 25 °C
- B)
ย่านการทำงานอาจลดลงหากมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ต.ย. เช่น แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง)
- C)
ตามแนวแกน
- D)
เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น
- E)
น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่
สำหรับการระบุเครื่องมือวัดของท่านอย่างชัดเจน กรุณาดูหมายเลขเครื่อง (16) บนแผ่นป้ายรุ่น
รีโมทคอนโทรล | RC 1 |
|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 3 601 K69 9.. |
ช่วงการใช้งานA) | 30 ม. |
อุณหภูมิใช้งาน | –10 °C … +50 °C |
อุณหภูมิเก็บรักษา | –20 °C … +70 °C |
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม. |
ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด | 90 % |
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2B) |
แบตเตอรี่ | 1× 1.5 โวลท์ LR6 (AA) |
น้ำหนักC) | 0.045 กก. |
- A)
ย่านการทำงานอาจลดลงหากมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ต.ย. เช่น แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง)
- B)
เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น
- C)
น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่
หมายเลขเครื่อง (27) บนแผ่นป้ายรุ่นมีไว้เพื่อระบุรีโมทคอนโทรลของท่าน