Teknik veriler
Rotasyon lazeri | GRL 250 HV | GRL 300 HV | GRL 300 HVG |
|---|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 K61 6.. | 3 601 K61 5.. | 3 601 K61 7.. |
Çalışma alanı (yarıçap)A)B) | |||
| 30 m | 30 m | 50 m |
| 0,5−125 m | 0,5−150 m | 0,5−150 m |
30 m mesafede nivelman hassasiyetiA)C) | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
Standart otomatik nivelman aralığı | %±8 (±4,6°) | %±8 (±4,6°) | %±8 (±4,6°) |
Standart nivelman süresi | 15 sn | 15 sn | 15 sn |
Rotasyon hızı | 150/300/600 dev/dak | 150/300/600 dev/dak | 150/300/600 dev/dak |
Çizgisel işletimde delik açısı | 10/25/50° | 10/25/50° | 10/25/50° |
Çalışma sıcaklığı | −10 °C … +50 °C | −10 °C … +50 °C | 0 °C … +40 °C |
Saklama sıcaklığı | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C |
Referans yüksekliğinin üzerindeki maks. çalışma yüksekliği | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Bağıl hava nemi maks. | %90 | %90 | %90 |
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2D) | 2D) | 2D) |
Lazer sınıfı | 2 | 3R | 3R |
Lazer tipi | < 1 mW, 635 nm | < 5 mW, 635 nm | < 5 mW, 532 nm |
Iraksama | 0,4 mrad (tam açı) | 0,4 mrad (tam açı) | 0,4 mrad (tam açı) |
Yatay tripod girişi | 5/8"–11 | 5/8"–11 | 5/8"–11 |
Piller (alkali mangan) | 2× 1,5 V LR20 (D) | 2× 1,5 V LR20 (D) | 2× 1,5 V LR20 (D) |
AğırlıkE) | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm | 190 × 180 × 170 mm |
Koruma türü | IP54 | IP54 | IP54 |
- A)
25 °C'de
- B)
Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.
- C)
Eksenler boyunca
- D)
Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.
- E)
Aküsüz ağırlık
Tip etiketi üzerindeki seri numarası (16) ölçme cihazınızın kimliğinin belirlenmesine yarar.
Uzaktan kumanda | RC 1 |
|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 K69 9.. |
Çalışma alanıA) | 30 m |
Çalışma sıcaklığı | −10 °C … +50 °C |
Saklama sıcaklığı | −20 °C … +70 °C |
Referans yüksekliğinin üzerindeki maks. çalışma yüksekliği | 2000 m |
Bağıl hava nemi maks. | %90 |
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2B) |
Akü | 1× 1,5 V LR6 (AA) |
AğırlıkC) | 0,045 kg |
- A)
Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.
- B)
Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.
- C)
Aküsüz ağırlık
Tip etiketi üzerindeki seri numarası (27) uzaktan kumanda kimliğinin belirlenmesine yarar.