Technische Daten
Nass-/Trockensauger | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
|---|---|---|---|
Sachnummer 3 601 JM0 … | … 120/… 1F0 | … 1D0/… 1G0 | |
Nennaufnahmeleistung | W | 1200 | 1200 |
Frequenz | Hz | 50–60 | 60 |
Behältervolumen (brutto) | l | 40 | 40 |
Nettovolumen (trocken) | l | 28 | 26 |
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 20 | 18 |
Vliesfilterbeutelvolumen | l | 19 | 19 |
UnterdruckA) | |||
| hPa | 220 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
DurchflussmengeA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Staubklasse | M | M | |
GewichtB) | kg | 14,1 | 14,5 |
Schutzklasse |
|
| |
Schutzart | IPX4 | IPX4 | |
- A)
gemessen mit einem Saugschlauch Ø 28 mm und 4 m Länge
- B)
Ohne Netzanschlussleitung
Die Angaben gelten für die angegebenen Nennspannungen. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
Steckdose am Sauger
Zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nennspannung | maximale Leistung | minimale Leistung |
... 120/... 1F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1K0 | 220−230 V | 2100 W | 100 W |
... 1L0/... 170 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 130 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 1D0/... 1G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 1C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 160 | 110 V | 560 W | 100 W |
Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen länderspezifischen Modellen können diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.
/I