Datos técnicos
Aspiradora en húmedo y seco | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
|---|---|---|---|
Número de artículo 3 601 JM0 … | … 120/… 1F0 | … 1D0/… 1G0 | |
Potencia absorbida nominal | W | 1200 | 1200 |
Frecuencia | Hz | 50–60 | 60 |
Capacidad bruta del depósito | l | 40 | 40 |
Volumen neto (seco) | l | 28 | 26 |
Volumen neto (líquido) | l | 20 | 18 |
Volumen de la bolsa de filtro de vellón | l | 19 | 19 |
DepresiónA) | |||
| hPa | 220 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
CaudalA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Clase de polvo | M | M | |
PesoB) | kg | 14,1 | 14,5 |
Clase de protección |
|
| |
Grado de protección | IPX4 | IPX4 | |
- A)
medido con una manguera de aspiración de 28 mm de Ø y 4 m de longitud
- B)
Sin cable de conexión de alimentación
Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
Caja de enchufe en el aspirador
Potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Tensión nominal | Máxima potencia | Mínima potencia |
... 120/... 1F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1K0 | 220−230 V | 2100 W | 100 W |
... 1L0/... 170 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 130 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 1D0/... 1G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 1C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 160 | 110 V | 560 W | 100 W |
Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos específicos de país pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.
/I