Техникалық мәліметтер
Ылғалды/құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
|---|---|---|---|
Өнім нөмірі 3 601 JM0 … | … 120/… 1F0 | … 1D0/… 1G0 | |
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200 | 1200 |
Жиілік | Гц | 50–60 | 60 |
Бак көлемі (брутто) | л | 40 | 40 |
Таза көлемі (құрғақ) | л | 28 | 26 |
Таза көлемі (сұйықтық) | л | 20 | 18 |
Тоқыма сүзгі қабының көлемі | л | 19 | 19 |
ВакуумA) | |||
| гПа | 220 | 180 |
| гПа | 230 | 200 |
Өткізу көлеміA) | |||
| л/с м3/сағ | 28 100,8 | 26 93,6 |
| л/с м3/сағ | 71,5 257 | 70 252 |
Шаң класы | M | M | |
СалмағыB) | кг | 14,1 | 14,5 |
Қорғаныс класы |
|
| |
Қорғаныс дәрежесі | IPX4 | IPX4 | |
- A)
Ø 28 мм және ұзындығы 4 м сору шлангымен өлшелген
- B)
Желілік қуат сымынсыз
Мәліметтер берілген номиналды кернеулерге қолданылады. Басқа кернеу жағдайында және белгілі бір елге тән нұсқаларда бұл мәліметтер өзгеше болуы мүмкін.
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.
Сорғыштағы розетка
Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Номиналды кернеу | Максималды қуат | Минималды қуат |
... 120/... 1F0 | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт |
... 1K0 | 220–230 В | 2100 Вт | 100 Вт |
... 1L0/... 170 | 220–240 В | 1660 Вт | 100 Вт |
... 1H0 | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт |
... 130 | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт |
... 1D0/... 1G0 | 127 В | 705 Вт | 100 Вт |
... 1C0 | 115 В | 525 Вт | 100 Вт |
... 160 | 110 В | 560 Вт | 100 Вт |
Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы мәліметтер.
Елге тән басқа үлгілерде осы мәндер өзгешеленуі мүмкін. Шаңсорғыштың розеткасындағы мәліметтерге назар аударыңыз.
/I