Tehniskie parametri
Putekļsūcējs mitrai un sausai uzkopšanai | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
|---|---|---|---|
Izstrādājuma numurs 3 601 JM0 … | … 120/… 1F0 | … 1D0/… 1G0 | |
Nominālā ieejas jauda | W | 1200 | 1200 |
Frekvence | Hz | 50–60 | 60 |
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 40 | 40 |
Neto tilpums (sauss materiāls) | l | 28 | 26 |
Neto tilpums (šķidrums) | l | 20 | 18 |
Flīsa filtra maisiņa tilpums | l | 19 | 19 |
VakuumsA) | |||
| hPa | 220 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
Caurplūdes daudzumsA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Putekļu klase | M | M | |
SvarsB) | kg | 14,1 | 14,5 |
Elektroaizsardzības klase |
|
| |
Aizsardzības tips | IPX4 | IPX4 | |
- A)
Izmērīts ar 4 m garu uzsūkšanas šļūteni ar Ø 28 mm
- B)
Bez elektrotīkla kabeļa
Parametri attiecas uz norādīto nominālo spriegumu. Elektroinstrumentiem, kas ir paredzēti zemākam spriegumam vai modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.
Kontaktligzda uz vakuumsūcēju
Pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamā pieslēgšanas jauda | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nominālais spriegums | maksimālā jauda | minimālā jauda |
... 120/... 1F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1K0 | 220–230 V | 2100 W | 100 W |
... 1L0/... 170 | 220–240 V | 1660 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 130 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 1D0/... 1G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 1C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 160 | 110 V | 560 W | 100 W |
Dati par pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamo pieslēgšanās jaudu.
Citām valstīm paredzētajiem modeļiem šīs vērtības var atšķirties. Lūdzam ievērot vērtības, kas norādītas uz vakuumsūcēja kontaktligzdas.
/I