Tehnični podatki
Sesalnik za mokro/suho sesanje | GAS 12-40 MA | GAS 12-40 MA | |
|---|---|---|---|
Kataloška številka 3 601 JM0 … | … 120/… 1F0 | … 1D0/… 1G0 | |
Nazivna moč | W | 1200 | 1200 |
Frekvenca | Hz | 50–60 | 60 |
Bruto prostornina posode | l | 40 | 40 |
Neto prostornina (suho) | l | 28 | 26 |
Neto prostornina (tekočina) | l | 20 | 18 |
Prostornina filtrske vrečke iz filca | l | 19 | 19 |
PodtlakA) | |||
| hPa | 220 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
PretokA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Razred prahu | M | M | |
TežaB) | kg | 14,1 | 14,5 |
Razred zaščite |
|
| |
Vrsta zaščite | IPX4 | IPX4 | |
- A)
izmerjeno z gibko sesalno cevjo s premerom 28 mm in dolžino 4 m
- B)
Brez omrežnega kabla
Navedbe veljajo za navedene nazivne napetosti. Pri drugih napetostih in posebnih regijskih različicah orodja se ti podatki lahko razlikujejo.
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.
Vtičnica na sesalniku
Dovoljena priključna moč priključenega električnega orodja | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nazivna napetost | Največja moč | Najmanjša moč |
... 120/... 1F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 180/... 1E0/... 1N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 1K0 | 220−230 V | 2100 W | 100 W |
... 1L0/... 170 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
... 1H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 130 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 1D0/... 1G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 1C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 160 | 110 V | 560 W | 100 W |
Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja.
Pri drugih modelih, ki so različni glede na državo, se lahko te vrednosti razlikujejo. Upoštevajte navedbe na vtičnici sesalnika.
/I