精度仕様
測定機能 | 測定範囲 | 解像度 | 精度 |
|---|---|---|---|
交流電圧(AC V) | 60.0V | 0.01V | ±(1.2% + 5)(40~400Hz) |
600.0V | 0.1V | ||
交流電流(AC A) | 60.0A | 0.01A | ±(1.8% + 5)(50/60Hz) |
600.0A | 0.1A | ||
直流電圧 | 60.00V | 0.01V | ±(1.0% + 3) |
600.0V | 0.1V | ||
抵抗 | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0% + 5) |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ||
60.00kΩ | 0.01kΩ | ||
600.0kΩ | 0.1kΩ | ||
6.000MΩ | 0.001MΩ | ||
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2.0 % + 5) | |
導通 | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0% + 5) |
精度は、使用温度範囲−10°C~50°C、相対湿度0%~90%の場合に、校正後1年間保証されます。
このデータは、周囲温度18°C~28°C、相対湿度75%以下の場合に適用されます。温度が前述の範囲外にある場合、追加の温度誤差係数として、1°Cにつき記載の精度 × 0.1を考慮に入れる必要があります。