정확도 사양
측정 기능 | 측정 영역 | 해상도 | 정확도 |
|---|---|---|---|
교류 전압(AC V) | 60.0 V | 0.01 V | ±(1.2 % + 5)(40−400 Hz) |
600.0 V | 0.1 V | ||
교류(AC A) | 60.0 A | 0.01 A | ±(1.8 % + 5)(50/60 Hz) |
600.0 A | 0.1 A | ||
직류 전압 | 60.00 V | 0.01 V | ±(1.0 % + 3) |
600.0 V | 0.1 V | ||
저항 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 % + 5) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(2.0 % + 5) | |
연속성 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 % + 5) |
정확도는 -10 °C ~ 50 °C의 작동 온도와 0 % ~ 90 %의 상대 습도에서 검교정 후 1년 동안 보장됩니다.
이 사양은 주변 온도 18 °C ~ 28 °C, 상대 습도 75 % 이하에서 적용됩니다. 온도가 이전에 지정한 범위를 벗어나는 경우 1 "C당 지정된 정확도의 0.1배에 해당하는 온도 오차 계수를 추가로 고려해야 합니다.