ข้อมูลจำเพาะแบบแม่นยำ
ฟังก์ชั่นการวัด | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC V) | 60.0 โวลท์ | 0.01 โวลท์ | ± (1.2 % + 5) (40−400 เฮิรตซ์) |
600.0 โวลท์ | 0.1 โวลท์ | ||
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC A) | 60.0 แอมป์ | 0.01 แอมป์ | ± (1.8 % + 5) (50/60 Hz) |
600.0 แอมป์ | 0.1 แอมป์ | ||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 60.00 โวลท์ | 0.01 โวลท์ | ± (1.0 % + 3) |
600.0 โวลท์ | 0.1 โวลท์ | ||
ความต้านทาน | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2.0 % + 5) | |
การไหลผ่าน | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
ความแม่นยำได้รับการรับรองเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากการปรับเทียบที่อุณหภูมิการทำงาน −10 °C ถึง 50 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 0 % ถึง 90 %
ข้อมูลจำเพาะนี้มีผลกับอุณหภูมิโดยรอบที่ 18 °C ถึง 28 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ≤ 75 % หากอุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ก่อนหน้า จำเป็นต้องพิจารณาใช้แฟกเตอร์อุณหภูมิเพิ่มเติมที่ 0.1 x ความแม่นยำตามข้อมูลจำเพาะต่ออุณหภูมิ 1 °C