插图上的机件
图示组件的编号和测量仪插图上的一致。
(1) | 显示屏 |
(2) | 用于打开测量钳的杆 |
(3) | 旋转开关(用于选择测量功能) |
(4) | 用于固定磁性吊钩的接片 |
(5) | 测量钳 |
(6) | Hold键(在显示屏中保持测量值或开/关声音) |
(7) | (+)插口(用于测量电压、通路和电阻的输入插口) |
(8) | COM插口(用于测量电压、通路和电阻的接地连接(回流导体)) |
(9) | 红色测量导线 |
(10) | 黑色测量导线 |
(11) | 用于固定蓄电池盒盖的螺栓(2个) |
(12) | 蓄电池盒盖 |
(13) | 蓄电池盒盖中的嵌件 |
(14) | 电池组锁止件 |
(15) | 锂离子电池组A) |
(16) | 锂离子电池组的止动件A) |
(17) | 磁性吊钩A) |
(18) | 保护袋 |
(19) | 保护盖 |
- A)
该附件并不包含在基本的供货范围中。
显示元件
(a) | 测量值“已冻结” |
(b) | 通路检测 |
(c) | 声音关闭 |
(d) | 电池电量警告标志 |
(e) | 测量值 |
(f) | 尺寸单位 |
(g) | 直流电/交流电显示 |
(h) | 测量值的符号(极性) |
(i) | 电压 > 30伏特时的警告 |