插圖上的機件
機件的編號和儀器圖示上的編號一致。
(1) | 顯示器 |
(2) | 用於打開測量鉗的扳片 |
(3) | 旋轉開關(用於選擇測量功能) |
(4) | 用於固定磁性掛鉤的卡舌 |
(5) | 測量鉗 |
(6) | Hold 按鈕(停止顯示器中的測量值或開/關音效) |
(7) | (+)插座(用於測量電壓、導電性和電阻的輸入插座) |
(8) | COM 插座(用於測量電壓、導電性和電阻的接地連接(迴線)) |
(9) | 紅色測量線 |
(10) | 黑色測量線 |
(11) | 用於固定電池盒蓋的螺絲(2 個) |
(12) | 電池盒蓋 |
(13) | 電池盒蓋內的嵌體 |
(14) | 充電電池組鎖止件 |
(15) | 鋰離子充電電池組A) |
(16) | 鋰離子充電電池組鎖扣A) |
(17) | 磁性掛鉤A) |
(18) | 保護套袋 |
(19) | 護蓋 |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。
指示元件
(a) | 測量值「已凍結」 |
(b) | 導電性測試 |
(c) | 音效關閉 |
(d) | 電量警示燈 |
(e) | 測量值 |
(f) | 測量單位 |
(g) | 直流電/交流電顯示 |
(h) | 測量值正負符號(極性) |
(i) | 電壓 > 30 V 警告 |