Spesifikasi akurasi
Fungsi pengukuran | Rentang pengukuran | Resolusi | Ketepatan |
|---|---|---|---|
AC (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0% + 3) ± (2,0% + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
AC (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5% + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Frekuensi | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
DC | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5% + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Arus searah (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0% + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Resistansi | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0% + 5) | |
Kapasitas | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (1,9% + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
Kontinuitas | − | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
Akurasi terjamin selama satu tahun sejak kalibrasi pada suhu pengoperasian mulai dari −10 °C hingga 50 °C dan kelembapan relatif dari 0 % hingga 90 %.
Spesifikasi ini berlaku pada suhu sekitar 18 °C hingga 28 °C dan kelembapan relatif ≤ 75 %. Jika suhu berada di luar rentang yang ditentukan sebelumnya, faktor kesalahan suhu tambahan sebesar 0,1 x akurasi yang ditentukan per 1°C harus diperhitungkan.