Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada ilustrasi alat ukur pada halaman ilustrasi.
(1) | Display |
(2) | Selektor putar (untuk memilih fungsi pengukuran) |
(3) | Tombol Sel (fungsi pengukuran sekunder) |
(4) | Tombol Range (mengubah rentang pengukuran) |
(5) | Tombol Min Max (menampilkan nilai minimum, maksimum, atau rata-rata) |
(6) | Tombol Hold (menahan nilai pengukuran pada display atau nada on/off) |
(7) | Kabel ukur warna hitam |
(8) | Kabel ukur warna merah |
(9) | Soket COM (koneksi ground (konduktor balik) untuk semua fungsi pengukuran) |
(10) | Soket 10-A (soket input untuk mengukur arus hingga 10 A) |
(11) | Soket V (soket input untuk mengukur tegangan, kontinuitas, resistansi, kapasitansi, dan frekuensi) |
(12) | Sekrup (3 x) untuk mengencangkan penutup kompartemen baterai |
(13) | Penutup kompartemen baterai |
(14) | Sekring |
(15) | Dudukan pada penutup kompartemen baterai |
(16) | Penguncian set baterai |
(17) | Set baterai Li-ionA) |
(18) | Penguncian set baterai Li-ionA) |
(19) | Penyangga |
(20) | Gantungan magnetA) |
(21) | Tas pelindung |
(22) | Kap pelindung |
- A)
Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.
Elemen indikator
(a) | Nilai minimum |
(b) | Nilai maksimum |
(c) | Nilai rata-rata |
(d) | Nilai pengukuran "ditahan" |
(e) | Uji kontinuitas |
(f) | Nada sinyal off |
(g) | Peringatan baterai |
(h) | Nilai pengukuran |
(i) | Satuan pengukuran |
(j) | Tampilan analog (tampilan batang) |
(k) | Pemilihan rentang pengukuran manual |
(l) | Pemilihan rentang pengukuran otomatis |
(m) | Indikator arus searah/arus bolak-balik |
(n) | Tanda nilai pengukuran (polaritas) |
(o) | Peringatan pada tegangan > 30 V |