精度仕様
測定機能 | 測定範囲 | 解像度 | 精度 |
|---|---|---|---|
交流電圧(AC V) | 600.0 mV | 0.1 mV | ±(1.0% + 3) ±(2.0% + 3) |
6.000 V | 0.001 V | ||
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
交流電流(AC A) | 6.000 A | 0.001 A | ±(1.5% + 3) |
10.00 A | 0.01 A | ||
周波数 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1% + 2) |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
直流電圧 | 600.0 mV | 0.1 mV | ±(0.5% + 2) |
6.000 V | 0.001 V | ||
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
直流電流(DC A) | 6.000 A | 0.001 A | ±(1.0% + 3) |
10.00 A | 0.01 A | ||
抵抗 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0% + 5) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(2.0% + 5) | |
バッテリー容量 | 100.0 µF | 0.1 µF | ±(1.9% + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
導通 | − | 0.1 Ω | ±(1.0% + 5) |
精度は、使用温度範囲−10°C~50°C、相対湿度0%~90%の場合に、校正後1年間保証されます。
このデータは、周囲温度18°C~28°C、相対湿度75%以下の場合に適用されます。温度が前述の範囲外にある場合、追加の温度誤差係数として、1°Cにつき記載の精度 × 0.1を考慮に入れる必要があります。