정확도 사양
측정 기능 | 측정 범위 | 분해능 | 정확도 |
|---|---|---|---|
교류 전압(AC V) | 600.0 mV | 0.1 mV | ± (1.0 % + 3) ± (2.0 % + 3) |
6.000 V | 0.001 V | ||
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
교류(AC A) | 6.000 A | 0.001 A | ± (1.5 % + 3) |
10.00 A | 0.01 A | ||
주파수 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1 % + 2) |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
직류 전압 | 600.0 mV | 0.1 mV | ± (0.5 % + 2) |
6.000 V | 0.001 V | ||
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
직류(DC A) | 6.000 A | 0.001 A | ±(1.0 % + 3) |
10.00 A | 0.01 A | ||
저항 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 % + 5) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(2.0 % + 5) | |
커패시턴스 | 100.0 µF | 0.1 µF | ±(1.9 % + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
연속성 | − | 0.1 Ω | ±(1.0 % + 5) |
정확도는 -10 °C ~ 50 °C의 작동 온도와 0 % ~ 90 %의 상대 습도에서 검교정 후 1년 동안 보장됩니다.
이 사양은 주변 온도 18 °C ~ 28 °C, 상대 습도 75 % 이하에서 적용됩니다. 온도가 이전에 지정한 범위를 벗어나는 경우 1 "C당 지정된 정확도의 0.1배에 해당하는 온도 오차 계수를 추가로 고려해야 합니다.