ข้อมูลจำเพาะแบบแม่นยำ
ฟังก์ชั่นการวัด | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC V) | 600.0 mV | 0.1 mV | ± (1.0 % + 3) ± (2.0 % + 3) |
6.000 โวลท์ | 0.001 โวลท์ | ||
60.00 โวลท์ | 0.01 โวลท์ | ||
600.0 โวลท์ | 0.1 โวลท์ | ||
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC A) | 6.000 แอมป์ | 0.001 แอมป์ | ± (1.5 % + 3) |
10.00 แอมป์ | 0.01 แอมป์ | ||
ความถี่ | 99.99 เฮิรตซ์ | 0.01 เฮิรตซ์ | ± (0.1 % + 2) |
999.9 เฮิรตซ์ | 0.1 เฮิรตซ์ | ||
9.999 กิโลเฮิรตซ์ | 0.001 กิโลเฮิรตซ์ | ||
50.00 กิโลเฮิรตซ์ | 0.01 กิโลเฮิรตซ์ | ||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 600.0 mV | 0.1 mV | ± (0.5 % + 2) |
6.000 โวลท์ | 0.001 โวลท์ | ||
60.00 โวลท์ | 0.01 โวลท์ | ||
600.0 โวลท์ | 0.1 โวลท์ | ||
กระแสตรง (DC A) | 6.000 แอมป์ | 0.001 แอมป์ | ± (1.0 % + 3) |
10.00 แอมป์ | 0.01 แอมป์ | ||
ความต้านทาน | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2.0 % + 5) | |
ความจุ | 100.0 µF | 0.1 µF | ± (1.9 % + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
ความต่อเนื่องของวงจร | − | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
ความแม่นยำได้รับการรับรองเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากการปรับเทียบที่อุณหภูมิการทำงาน −10 °C ถึง 50 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 0 % ถึง 90 %
ข้อมูลจำเพาะนี้มีผลกับอุณหภูมิโดยรอบที่ 18 °C ถึง 28 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ≤ 75 % หากอุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ก่อนหน้า จำเป็นต้องพิจารณาใช้แฟกเตอร์อุณหภูมิเพิ่มเติมที่ 0.1 x ความแม่นยำตามข้อมูลจำเพาะต่ออุณหภูมิ 1 °C