Các thông số về độ chính xác
Chức năng đo | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
Điện áp xoay chiều (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0 % + 3) ± (2,0 % + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Dòng điện xoay chiều (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Tần số | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Điện áp một chiều | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5 % + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Dòng điện một chiều (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Điện trở | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Điện dung | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (1,9 % + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
Thông mạch | − | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
Độ chính xác được đảm bảo trong một năm kể từ khi hiệu chỉnh ở nhiệt độ vận hành từ −10°C đến 50°C và độ ẩm tương đối từ 0% đến 90%.
Thông số áp dụng cho nhiệt độ môi trường xung quanh từ 18°C đến 28°C và độ ẩm tương đối ≤ 75%. Nếu nhiệt độ nằm ngoài phạm vi được chỉ định trước đó thì phải xem xét hệ số sai số nhiệt độ bổ sung là 0,1 x độ chính xác được chỉ định cho mõi 1°C.