精度规范
测量功能 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
交流电压(AC伏特) | 600.0毫伏 | 0.1毫伏 | ±(1.0 % + 3) ±(2.0 % + 3) |
6.000伏特 | 0.001伏特 | ||
60.00伏特 | 0.01伏特 | ||
600.0伏特 | 0.1伏特 | ||
交流电流(AC安培) | 6.000安培 | 0.001安培 | ±(1.5 % + 3) |
10.00安培 | 0.01安培 | ||
频率 | 99.99赫兹 | 0.01赫兹 | ±(0.1 % + 2) |
999.9赫兹 | 0.1赫兹 | ||
9.999千赫 | 0.001千赫 | ||
50.00千赫 | 0.01千赫 | ||
直流电压 | 600.0毫伏 | 0.1毫伏 | ±(0.5 % + 2) |
6.000伏特 | 0.001伏特 | ||
60.00伏特 | 0.01伏特 | ||
600.0伏特 | 0.1伏特 | ||
直流电(DC安培) | 6.000安培 | 0.001安培 | ±(1.0 % + 3) |
10.00安培 | 0.01安培 | ||
电阻 | 600.0欧姆 | 0.1欧姆 | ±(1.0 % + 5) |
6.000千欧 | 0.001千欧 | ||
60.00千欧 | 0.01千欧 | ||
600.0千欧 | 0.1千欧 | ||
6.000兆欧 | 0.001兆欧 | ||
40.00兆欧 | 0.01兆欧 | ±(2.0 % + 5) | |
容量 | 100.0微法 | 0.1微法 | ±(1.9 % + 2) |
1000微法 | 1微法 | ||
导通性 | − | 0.1欧姆 | ±(1.0 % + 5) |
在工作温度为-10摄氏度至50摄氏度和相对空气湿度为0%至90%的条件下,保证自校准起一年内的精度。
这些数据适用于18摄氏度至28摄氏度的环境温度以及≤ 75%的相对空气湿度。如果温度超出上述范围,则必须考虑额外的温度误差系数,即每增加1摄氏度,误差增加指定精度的0.1倍。