精準度規格
測量功能 | 測量範圍 | 解析度 | 準確度 |
|---|---|---|---|
交流電壓 | 600.0 mV | 0.1 mV | ± (1.0 % + 3) ± (2.0 % + 3) |
6.000 V | 0.001 V | ||
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
交流電(AC A) | 6.000 A | 0.001 A | ± (1.5 % + 3) |
10.00 A | 0.01 A | ||
頻率 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 % + 2) |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
直流電壓 | 600.0 mV | 0.1 mV | ± (0.5 % + 2) |
6.000 V | 0.001 V | ||
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
直流電(DC A) | 6.000 A | 0.001 A | ± (1.0 % + 3) |
10.00 A | 0.01 A | ||
電阻 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | ± (2.0 % + 5) | |
電容 | 100.0 µF | 0.1 µF | ± (1.9 % + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
導電性 | − | 0.1 Ω | ± (1.0 % + 5) |
在 -10°C 至 50°C 的工作溫度和 0% 至 90% 的相對濕度下,保證自校準起一年的精準度。
該資訊適用於環境溫度 18°C 至 28°C 以及相對濕度 ≤75%。若溫度超出先前指定的範圍,則必須考慮為每 1°C 增加 0.1 x 指定精準度的溫度誤差係數。