圖示中的機件
機件的編號和儀器圖示上的編號一致。
(1) | 顯示器 |
(2) | 旋轉開關(用於選擇測量功能) |
(3) | Sel 按鈕(測量功能第二配置) |
(4) | Range 按鈕(測量範圍變更) |
(5) | Min Max 按鈕(最小、最大或平均值) |
(6) | Hold 按鈕(停止顯示器中的測量值或開/關音效) |
(7) | 黑色測量線 |
(8) | 紅色測量線 |
(9) | COM 插座(用於所有測量功能的接地連接(迴線)) |
(10) | 10-A 插座(用於測量最高 10 A 電流的輸入接口) |
(11) | V 插座(用於測量電壓、導電性、電阻、電容和頻率的輸入插座) |
(12) | 用於固定電池盒蓋的螺絲(3 個) |
(13) | 電池盒蓋 |
(14) | 保險絲 |
(15) | 電池盒蓋內的嵌體 |
(16) | 充電電池組鎖止件 |
(17) | 鋰離子充電電池組A) |
(18) | 鋰離子充電電池組鎖扣A) |
(19) | 支架 |
(20) | 磁性掛鉤A) |
(21) | 保護套袋 |
(22) | 護蓋 |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。
指示元件
(a) | 最小值 |
(b) | 最大值 |
(c) | 平均值 |
(d) | 測量值「已凍結」 |
(e) | 導電性測試 |
(f) | 音效關閉 |
(g) | 電量警示燈 |
(h) | 測量值 |
(i) | 測量單位 |
(j) | 類比指示器(條形指示器) |
(k) | 手動測量範圍選擇 |
(l) | 自動測量範圍選擇 |
(m) | 直流電/交流電顯示 |
(n) | 測量值正負符號(極性) |
(o) | 電壓 > 30 V 警告 |