技術性數據
數位萬用電錶 | GDM600-15 |
|---|---|
產品機號 | 3 601 K77 3K. |
電壓測量範圍 | 600 V AC/DC |
電流測量範圍 | 10 A AC/DC |
頻率測量範圍 | 50 kHz ACV |
電阻測量範圍 | 40 MΩ |
電容測量範圍 | 1000 µF |
導電性測試 | ● |
True RMS(真有效值測量) | ● |
一般資訊 | |
操作溫度 | –10 °C … +50 °C |
儲藏溫度A) | −40 °C … +70 °C |
最大空氣相對濕度 | 90 % |
最高適用海拔 | 2000 m |
依照 IEC 61010-1,污染等級為B) | 2 |
自動關機的執行時間點,約略值 | 20 min |
重量C) | 0.37 kg |
防護等級 | IP 65 |
安全等級 | CAT III 600 VD) |
尺寸 | 78.3 × 59.3 × 177.3 mm |
測量線MS 90 | |
配備護蓋的安全等級 | CAT III 1000 VD) CAT IV 600 VE) |
未配備護蓋的安全等級 | CAT II 1000 VF) |
保險絲 | |
類型 | F |
額定電壓 | 600 V |
額定電流 | 10 A |
交換容量 | 10 kA |
尺寸 | 6.3 × 32 mm |
電池 | 2 × 1.5 V LR06 (AA) |
充電電池組(配件) | 鋰離子 |
充電狀態下的建議環境溫度 | +10 °C … +35 °C |
操作及存放狀態下的建議環境溫度 | –10 °C … +45 °C |
類型 | BA 3.7V 1.0Ah A |
產品機號 | 1 607 A35 0N8 |
USB 充電口 | Type-C® |
建議使用的 USB Type‑C® 傳輸線G) | 1 600 A01 6A8 |
額定電壓 | 3.7 V |
電容 | 1.0 Ah |
充電電池數量 | 1 |
電源變壓器(配件) | |
輸出電壓 | 5.0 V |
輸出電流 | 500 mA |
- A)
無電池和/或充電電池
- B)
只產生非傳導性污染,但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。
- C)
重量不含電池
- D)
測量類別 III 適用於連接到建築物低壓電源設施配電裝置的測試及測量電路。
- E)
測量類別 IV 適用於連接到建築物低壓電源設施饋電點的測試及測量電路。
- F)
測量類別 II 適用於直接連接到低壓電源裝置的使用者連接(插座及類似連接)的測試及測量電路。
- G)
USB Type‑C® 和 USB‑C® 商標為 USB Implementers Forum 所有。
