Technische Daten
Bosch Go GSD4V-5 | ||
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JS4 0.. | |
Nennspannung | V= | 3,6 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 330 |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 | Nm | 5/2,5 |
max. Schrauben-Ø | mm | 5 |
Werkzeugaufnahme | ¼" Innensechskant | |
Gewicht | kg | 0,34 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 |
Ladeanschluss | USB | |
AkkuladezeitC) | h | < 3 |
Anforderungen Steckernetzteil | ||
Ladespannung | V | 5,0 |
empfohlener Ladestrom | A | 1,0 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 5 … 45 |
- A)
gemessen bei 20−25 °C
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- C)
Gemessen mit dem empfohlenen Ladestrom und dem mitgelieferten Akku
