Tekniske data
Bosch Go GSD4V-5 | ||
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JS4 0.. | |
Nominell spenning | V= | 3,6 |
TomgangsturtallA) | o/min | 330 |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393 | Nm | 5/2,5 |
Maks. skrue-Ø | mm | 5 |
Verktøyholder | ¼" innvendig sekskant | |
Vekt | kg | 0,34 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 ... +50 |
Ladetilkobling | USB | |
BatteriladetidC) | t | < 3 |
Krav til strømadapter | ||
Ladespenning | V | 5,0 |
anbefalt ladestrøm | A | 1,0 |
Anbefalt omgivelsestemperatur under lading | °C | 5 … 45 |
- A)
målt ved 20–25 °C
- B)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
- C)
Målt med anbefalt ladestrøm og det medfølgende batteriet
