技術性數據
Bosch Go GSD4V-5 | ||
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JS4 0.. | |
額定電壓 | V= | 3.6 |
無負載轉速A) | min-1 | 330 |
根據 ISO 5393,硬材料鎖螺絲/軟材料鎖螺絲的最大扭力 | Nm | 5/2.5 |
最大螺栓直徑 | mm | 5 |
工具夾座 | ¼" 內六角 | |
重量 | kg | 0.34 |
操作狀態下的容許環境溫度B)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
充電口 | USB | |
充電時間C) | 小時 | < 3 |
電源變壓器要求 | ||
充電電壓 | V | 5.0 |
建議使用的充電電流 | A | 1.0 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 5 … 45 |
- A)
在20–25°C下測量
- B)
溫度 <0 °C 時,性能受限
- C)
以建議充電電流和隨附充電電池所測得
