Inbetriebnahme
Anzeige Temperatur (17) | Bedeutung/Ursache | Lösung |
|---|---|---|
gelb | Kritische Temperatur ist erreicht (Elektronik, Akku) | Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und abkühlen lassen |
rot | Elektrowerkzeug ist überhitzt und schaltet aus | Elektrowerkzeug abkühlen lassen |
Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface) (18) | Bedeutung/Ursache | Lösung |
|---|---|---|
gelb | Akku fast leer | Akku bald tauschen bzw. laden |
rot | Akku leer | Akku tauschen bzw. laden |
Anzeige Status Elektrowerkzeug (19) | Bedeutung/Ursache | Lösung |
|---|---|---|
grün | Status OK | – |
gelb | Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku fast leer oder Überlast detektiert | Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und abkühlen lassen oder Last reduzieren, bis das Elektrowerkzeug ordnungsgemäß funktioniert |
rot leuchtend | Elektrowerkzeug ist überhitzt oder Akku leer | Elektrowerkzeug abkühlen lassen oder Akku tauschen bzw. laden |
rot blinkend | Rückschlagabschaltung, Wiederanlaufschutz oder Aufprallabschaltung hat ausgelöst | Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten |
Anzeige Überlast (User Interface) (21) | Bedeutung/Ursache | Lösung |
|---|---|---|
gelb | Überlast detektiert | Last reduzieren, bis das Elektrowerkzeug ordnungsgemäß funktioniert |
