Mise en marche
Affichage de température (17) | Signification/cause | Solution |
|---|---|---|
Jaune | Température critique atteinte (électronique, batterie) | Faire fonctionner l’outil électroportatif à vide et attendre qu’il refroidisse |
Rouge | L’outil électroportatif s’est éteint pour cause de surchauffe | Laisser refroidir l’outil électroportatif |
Indicateur d’état de charge de la batterie (interface utilisateur) (18) | Signification/cause | Remède |
|---|---|---|
Jaune | Batterie presque vide | Changer de batterie ou recharger la batterie sans tarder |
Rouge | Batterie vide | Changer de batterie ou recharger la batterie |
Indicateur d’état de l’outil électroportatif (19) | Signification/cause | Solution |
|---|---|---|
Vert | État OK | – |
Jaune | Température critique atteinte, batterie presque vide ou surcharge détectée | Laisser l’outil électroportatif tourner à vide et refroidir ou réduire la charge jusqu’à ce que l’outil électroportatif fonctionne correctement |
Rouge non clignotant | Outil électroportatif en surchauffe ou batterie vide | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou remplacer et/ou recharger la batterie |
Rouge clignotant | Entrée en action de la protection anti-rebond (KickBack Control), de la protection anti-redémarrage ou de la protection en cas de chute (Drop Control) | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif |
Indicateur de surcharge (interface utilisateur) (21) | Signification/cause | Solution |
|---|---|---|
Jaune | Surcharge détectée | Réduire la charge jusqu’à ce que l’outil électroportatif fonctionne correctement |
