기계 시동
온도 표시기 (17) | 의미/원인 | 해결책 |
|---|---|---|
황색 | 임계 수준의 온도에 도달함(전자 장치, 배터리) | 전동공구를 공회전 상태로 작동시킨 후 식히십시오 |
적색 | 전동공구가 과열되어 전원 꺼짐 | 전동공구를 식히십시오 |
배터리 충전 상태 표시기(사용자 인터페이스) (18) | 의미/원인 | 해결책 |
|---|---|---|
황색 | 배터리 거의 방전됨 | 배터리를 금방 교체하거나 충전하십시오 |
적색 | 배터리가 방전됨 | 배터리를 교체하거나 충전하십시오 |
전동공구 상태 표시기 (19) | 의미/원인 | 해결책 |
|---|---|---|
녹색 | 상태 양호함 | – |
황색 | 임계 수준의 온도에 도달했거나 배터리가 거의 방전되었거나 과부하가 감지됨 | 전동공구를 공회전 상태로 작동시킨 후 식히거나 부하를 줄이거나 전동공구를 규정에 맞춰 작동하십시오 |
적색으로 점등됨 | 전동공구가 과열되었거나 배터리 방전됨 | 전동공구를 식히거나 배터리를 교체 또는 충전시키십시오 |
적색으로 깜박임 | 급반동 차단장치, 재작동 방지 보호 장치 또는 충돌 차단장치가 작동됨 | 전동공구를 껐다가 다시 켜십시오 |
과부하 표시기(사용자 인터페이스) (21) | 의미/원인 | 해결책 |
|---|---|---|
황색 | 과부하 감지됨 | 전동공구가 올바르게 작동될 때까지 부하를 줄이십시오 |
