Igangsetting
Indikator for temperatur (17) | Betydning/årsak | Løsning |
|---|---|---|
Gul | Kritisk temperatur er nådd (elektronikk, batteri) | La elektroverktøyet gå på tomgang og avkjøles |
Rød | Elektroverktøyet er overopphetet og slås av | Avkjøl elektroverktøyet |
Indikator for batteriladenivå (brukergrensesnitt) (18) | Betydning/årsak | Løsning |
|---|---|---|
Gul | Batteriet er nesten tomt | Skift eller lad batteriet snart |
Rød | Tomt batteri | Skift eller lad batteriet |
Statusindikator for elektroverktøy (19) | Betydning/årsak | Løsning |
|---|---|---|
Grønn | Status OK | – |
Gul | Kritisk temperatur er nådd, eller batteriet er nesten tomt eller overbelastning oppdaget | La elektroverktøyet gå på tomgang og avkjøles, eller reduser lasten til elektroverktøyet fungerer forskriftsmessig |
Lyser rødt | Elektroverktøyet er overopphetet, eller batteriet er tomt | La elektroverktøyet avkjøles, eller bytt eller lad batteriet |
Blinker rødt | Tilbakeslagsutkobling, gjenstartbeskyttelse eller utkobling ved slag er utløst | Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen |
Indikator for overbelastning (brukergrensesnitt) (21) | Betydning/årsak | Løsning |
|---|---|---|
Gul | Overbelastning oppdaget | Reduser lasten til elektroverktøyet fungerer forskriftsmessig |
