Driftstart
Indikering temperatur (17) | Betydelse/orsak | Lösning |
|---|---|---|
Gul | Kritisk temperatur har uppnåtts (elektronik, batteri) | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna |
Röd | Elverktyget är överhettat och stängs av | Låt elverktyget svalna |
Indikering av batteriets laddningsnivå (användargränssnitt) (18) | Betydelse/orsak | Lösning |
|---|---|---|
Gul | Batteriet är nästan tomt | Batteriet måste snart bytas eller laddas |
Röd | Batteri tomt | Byt ut eller ladda batteriet |
Indikering status elverktyg (19) | Betydelse/orsak | Lösning |
|---|---|---|
Grön | Status OK | – |
Gul | Kritisk temperatur uppnådd eller batteriet nästan tomt eller överbelastning har upptäckts | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna eller minska belastningen tills elverktyget fungerar korrekt |
Lyser rött | Elverktyget är överhettat eller batteriet är tomt | Låt elverktyget svalna eller byt ut/ladda batteriet |
Blinkar rött | Bakslagsfrånkoppling, startskydd eller stötavstängning har utlösts | Stäng av elverktyget och slå på det igen |
Indikering överlast (användargränssnitt) (21) | Betydelse/orsak | Lösning |
|---|---|---|
Gul | Överbelastning har upptäckts | Minska belastningen tills elverktyget fungerar korrekt |
