การเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ไฟแสดงอุณหภูมิ (17) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติ (อิเล็กทรอนิกส์, แบตเตอรี่) | ให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในรอบเดินเบาและปล่อยให้เย็นตัวลง |
สีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปและปิดการทำงาน | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง |
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (อินเตอร์เฟสผู้ใช้) (18) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
สีเหลือง | แบตเตอรี่ใกล้หมด | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ในไม่ช้า |
สีแดง | แบตเตอรี่หมดประจุ | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ |
ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (19) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
สีเขียว | สถานะ OK | – |
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติ หรือแบตเตอรี่ใกล้หมด หรือตรวจพบการทำงานเกินกำลัง | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในรอบเดินเครื่องเปล่าและเย็นลง หรือลดโหลดการทำงานจนกระทั่งเครื่องมือไฟฟ้าทำงานเป็นปกติ |
ติดสว่างสีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปหรือแบตเตอรี่หมดประจุ | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ |
กะพริบสีแดง | การยับยั้งการตีกลับ การป้องกันการรีสตาร์ท หรือการปิดสวิทช์เมื่อถูกกระแทกถูกเรียกใช้งาน | ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง |
ไฟแสดงการทำงานเกินกำลัง (อินเตอร์เฟสผู้ใช้) (21) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
สีเหลือง | ตรวจพบการทำงานเกินกำลัง | ลดโหลดการทำงานจนกระทั่งเครื่องมือไฟฟ้าทำงานเป็นปกติ |
