投入使用
温度显示(17) | 含义/原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
黄色 | 已达到临界温度(电子系统、充电电池) | 让电动工具空转、冷却 |
红色 | 电动工具过热并关闭 | 让电动工具冷却 |
充电电池电量显示(用户界面) (18) | 含义/原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
黄色 | 充电电池的电量几乎耗尽 | 尽快更换充电电池或为其充电 |
红色 | 充电电池的电量用尽了 | 更换充电电池或为其充电 |
电动工具状态显示(19) | 含义/原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
绿色 | 状态正常 | – |
黄色 | 已达到临界温度或充电电池的电量几乎耗尽或检测到过载 | 让电动工具空转、冷却或降低负载,直到电动工具正常运作 |
亮红光 | 电动工具过热或充电电池电量耗尽 | 让电动工具冷却或更换充电电池或为其充电 |
以红光闪烁 | 触发了回弹断开功能、重启保护功能或撞击断开功能 | 关闭并再次接通电动工具 |
过载指示灯(用户界面)(21) | 含义/原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
黄色 | 检测到过载 | 降低负载,直到电动工具正常运作 |
