Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-odvrtač | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Serijski broj | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Nazivni napon | V | 18 | 18 |
Naznačeni broj obrtaja u praznom hodu n0A) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
Maks. obrtni momenat tvrdog zavrtanja prema ISO 5393A) | Nm | 70 | 70 |
Broj udaracaA) | min-1 | – | 27 000 |
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 35 | 35 |
Područje zatezanja stezne glave | mm | 1,5–13 | 1,5–13 |
Maks. Ø zavrtanja | mm | 10 | 10 |
TežinaB) | kg | 0,92 | 0,98 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i tokom čuvanja | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V… | ||
Preporučeni punjači | GAL18… | ||
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.