ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านไขควงไร้สาย | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 | 18 |
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลดพิกัด n0A) | |||
| นาที-1 | 0–500 | 0–500 |
| นาที-1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
แรงบิดสูงสุดสำหรับกรณีการขันแบบแข็งตามมาตรฐาน ISO 5393A) | นิวตันเมตร | 70 | 70 |
อัตราการกระแทกA) | นาที-1 | – | 27 000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด (เกียร์ 1/2) | |||
| มม. | – | 10 |
| มม. | 10 | 10 |
| มม. | 35 | 35 |
ช่วงการจับยึดของหัวจับดอกสว่าน | มม. | 1.5–13 | 1.5–13 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด | มม. | 10 | 10 |
น้ำหนักB) | กก. | 0.92 | 0.98 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตขณะใช้งานC) และขณะจัดเก็บ | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | ||
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… | ||
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac