Технічні дані
Акумуляторний дриль-шуруповерт | GSR18V-52 | GSB18V-52 | |
|---|---|---|---|
Товарний номер | 3 601 JS0 0.. | 3 601 JS0 1.. | |
Номінальна напруга | В | 18 | 18 |
Номінальна кількість обертів на холостому ходу n0A) | |||
| хв-1 | 0–500 | 0–500 |
| хв-1 | 0–1 900 | 0–1 900 |
макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі матеріали відп. до ISO 5393A) | Нм | 70 | 70 |
Кількість ударівA) | хв-1 | – | 27 000 |
макс. Ø свердління (1-а/ 2-а передача) | |||
| мм | – | 10 |
| мм | 10 | 10 |
| мм | 35 | 35 |
Діапазон затискання патрона | мм | 1,5–13 | 1,5–13 |
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 10 | 10 |
ВагаB) | кг | 0,92 | 0,98 |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганніC) | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Сумісні акумулятори | GBA18V… | ||
Рекомендовані зарядні пристрої | GAL18… | ||
- A)
Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah
- B)
Без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти за адресою www.bosch-professional.com)
- C)
обмежена потужність за температури < 0 °C
Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.