博世鎢鋼科技以提供出色的耐用性為宗旨
經過研磨且鋒利的細緻鎢鋼鋸齒具有高強度和耐用性。
由一塊金屬製成,具有終極穩定性
在鋼板上切孔與其他圓穴鋸應用不同。在工業環境中或在車輛上工作時,必須非常精確,但材料太硬會破壞傳統的雙金屬刀片。超耐久鎢鋼不鏽鋼開孔器專業款快拆式圓穴鋸透過精簡卻品質超高的設計,解決了上述所有問題。
可用產品款式: 52
產品編號 | 直径[mm] | 工作长度[mm] | 包裝數量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 901 397 | 14 | 5 | 1 件数 | 936.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 398 | 15 | 5 | 1 件数 | 936.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 399 | 16 | 5 | 1 件数 | 936.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 400 | 17 | 5 | 1 件数 | 936.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 401 | 18 | 5 | 1 件数 | 936.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 402 | 19 | 5 | 1 件数 | 936.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 403 | 20 | 5 | 1 件数 | 936.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 404 | 21 | 5 | 1 件数 | 1,068.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 405 | 22 | 5 | 1 件数 | 1,068.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 406 | 23 | 5 | 1 件数 | 1,068.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 407 | 24 | 5 | 1 件数 | 1,068.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 408 | 25 | 5 | 1 件数 | 1,068.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 409 | 26 | 5 | 1 件数 | 1,115.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 410 | 27 | 5 | 1 件数 | 1,115.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 411 | 28 | 5 | 1 件数 | 1,115.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 412 | 29 | 5 | 1 件数 | 1,115.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 413 | 30 | 5 | 1 件数 | 1,115.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 414 | 31 | 5 | 1 件数 | 1,271.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 415 | 32 | 5 | 1 件数 | 1,271.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 418 | 35 | 5 | 1 件数 | 1,271.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 419 | 36 | 5 | 1 件数 | 1,328.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 420 | 37 | 5 | 1 件数 | 1,328.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 421 | 38 | 5 | 1 件数 | 1,328.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 422 | 39 | 5 | 1 件数 | 1,328.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 423 | 40 | 5 | 1 件数 | 1,328.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 424 | 41 | 5 | 1 件数 | 1,484.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 425 | 42 | 5 | 1 件数 | 1,484.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 426 | 43 | 5 | 1 件数 | 1,484.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 427 | 44 | 5 | 1 件数 | 1,484.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 428 | 45 | 5 | 1 件数 | 1,484.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 429 | 46 | 5 | 1 件数 | 1,571.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 430 | 47 | 5 | 1 件数 | 1,571.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 431 | 48 | 5 | 1 件数 | 1,571.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 432 | 49 | 5 | 1 件数 | 1,571.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 433 | 50 | 5 | 1 件数 | 1,571.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 434 | 51 | 5 | 1 件数 | 1,744.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 435 | 52 | 5 | 1 件数 | 1,744.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 436 | 53 | 5 | 1 件数 | 1,744.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 438 | 55 | 5 | 1 件数 | 1,744.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 439 | 60 | 5 | 1 件数 | 2,027.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 440 | 61 | 5 | 1 件数 | 2,027.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 441 | 62 | 5 | 1 件数 | 2,027.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 442 | 65 | 5 | 1 件数 | 2,027.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 443 | 70 | 5 | 1 件数 | 2,160.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 444 | 75 | 5 | 1 件数 | 2,397.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 445 | 80 | 5 | 1 件数 | 2,397.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 446 | 85 | 5 | 1 件数 | 2,616.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 447 | 90 | 5 | 1 件数 | 2,616.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 448 | 95 | 5 | 1 件数 | 2,616.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 449 | 100 | 5 | 1 件数 | 3,049.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 450 | 110 | 5 | 1 件数 | 3,269.00 TWD | 尋找當地經銷商 | |
2 608 901 451 | 120 | 5 | 1 件数 | 3,702.00 TWD | 尋找當地經銷商 |
共 項產品