其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率* | 900 W |
鎚擊能量* | 4.2 J |
額定速率的震動率 | 0 – 3,600 bpm |
額定速率 | 0 – 800 rpm |
重量 | 4.7 kg |
工具座 | SDS plus四溝 |
鑽孔範圍 | |
---|---|
混凝土的鑽孔直徑,鎚擊鑽頭* | 6 – 32 mm |
混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 14 – 25 mm |
最大鑽孔直徑,石材,空心鑽孔機 | 90 mm |
最大鑽孔直徑,金屬 | 13 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 32 mm |
總震動值 (混凝土鎚鑽) | |
---|---|
震動產生值ah | 12 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
總震動值 (鑿削) | |
---|---|
震動產生值ah | 9 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.