其他資料 | |
---|---|
雷射二極體* | 635 nm,< 1 mW |
測量範圍* | 0.05 – 250.00 m |
重量,大約* | 0.24 kg |
測量時間,典型 | < 0.5 s |
雷射級別 | 2 |
測量精度,典型 | ± 1.0 mm(操作造成的誤差另計) |
測量時間,最大 | 4 s |
電力供應 | 4個1.5 V LR03(AAA) |
自動關機 | 5 分鐘 |
測量元件 | m/cm/mm |
記憶卡容量(值) | 30 |
防塵、防水花 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
遠距觀測儀 | 整合式 |
* 突出顯示的資料