其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率* | 550 W |
重量 | 1.8 kg |
空載速率,一檔 | 0 – 2,800 rpm |
輸出功率 | 270 W |
額定扭力 | 1.5 Nm |
心軸連接螺紋 | 43 |
夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 – 13 mm |
工具尺寸(寬度) | 65.5 mm |
工具尺寸(長度) | 262 mm |
工具尺寸(高度) | 253 mm |
空載震動率 | 0 – 44,800 bpm |
鑽孔範圍 | |
---|---|
在混凝土中的鑽孔直徑 | 13 mm |
在木材中的鑽孔直徑* | 25 mm |
在鋼材中的鑽孔直徑 | 10 mm |
在石材中的鑽孔直徑* | 13 mm |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.