其他資料 | |
---|---|
電池電壓* | 18 V |
扭力(弱/強/最大) | 26/50/- Nm |
空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 500 / 0 – 1,700 rpm |
最大震動率 | 25,500 bpm |
夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 / 13 mm |
扭力設定 | 18+1 |
螺絲直徑 | |
---|---|
最大螺絲直徑* | 10 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 38 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 13 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑* | 13 mm |
鑽孔直徑 | |
---|---|
最大螺絲直徑* | 10 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 38 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 13 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑* | 13 mm |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.