其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率 | 800 W |
重量 | 2.5 kg |
額定速率 | 740 / 2 rpm |
額定扭力 | 5.2 / 2.0 Nm |
夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 – 13 mm |
空載速率,一檔 | 0 – 1,100 rpm |
空載速率,2檔 | 3,000 rpm |
工具尺寸(寬度) | 85 mm |
工具尺寸(長度) | 346 mm |
工具尺寸(高度) | 220 mm |
空載震動率 | 0 – 48,000 bpm |
鑽孔範圍 | |
---|---|
在石材中的鑽孔直徑 | 22 mm |
在混凝土中的鑽孔直徑 | 16 / 20 mm |
在木材中的鑽孔直徑 | 25 / 40 mm |
在鋼材中的鑽孔直徑 | 8 / 13 mm |