其他資料 |
|
---|---|
最大輸入功率 | 1,000 W |
重量 | 8.6 kg |
容積,淨容積 | 21 l |
電壓,電動 | 115 V |
額定輸入功率 | 1,000 W |
容器容量 (毛容量) | 25 l |
容積,淨值,水 | 15 l |
集塵袋容積,淨重 | 20 l |
乾濕兩用吸塵器的塵屑等級 | L |
塵屑等級 | L |
過濾器表面區域 | 2,300 cm² |
最大氣流率(渦輪葉片) | 60 l/s |
最大真空壓力(渦輪葉片) | 190 mbar |
滾輪,數量 | 4 |
* 關於誤差的詳細資訊,請參考以下連結: